Mot de pouvoir : Robustesse
| |||||||
Aura
| ||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | 1170 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (2)
Valeur: 43 |
En bref |
---|
|
| |||||||
| ||||
|
||||||||||||
Coût | 1170 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (2)
Valeur: 43 |