Agilité
| |||||
Aura
| ||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (1)
Valeur: 17 |
En bref |
---|
|
| |||||
| ||||
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #29: Mod Stat (1)
Valeur: 17 |