Nourriture
| ||
Aura
| |||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #84: Mod Health Regen
Valeur: 735 |
En bref |
---|
|
| ||
| |||
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #84: Mod Health Regen
Valeur: 735 |