Score de blocage 21
| |||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (158)
Valeur: 21 |
En bref |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura: Unknown Aura (158)
Valeur: 21 |
Espauliers de cuirassier | 86 | 60 | 722 | Épaules | Armures en plaques | ||
Gantelets de cuirassier | 88 | 60 | 615 | Mains | Armures en plaques | ||
Le Visage de la mort | 90 | 60 | 3494 | Bouclier | Bouclier |