Gardien de peur
| |||||||
Aura
| ||||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | 30 secondes | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #77: Immune Mechanic (5)
Valeur: 0 |
En bref |
---|
|
| |||||||
| ||||
|
||||||||||||
Coût | 100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 30 mètres (Portée moyenne) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | 30 secondes | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #77: Immune Mechanic (5)
Valeur: 0 |